How Much Does an NP Make in North Florida nonmetropolitan area, FL in 2026?
Typical pay for NPs in North Florida nonmetropolitan area, from federal wage data (May 2024), with the ten-year trend and how the city compares across Florida.
BLS OES May 2024 · North Florida nonmetropolitan area
A typical NP in North Florida nonmetropolitan area, Florida earns $51.70 per hour, or $107,530 per year, according to the latest government wage data for the area (May 2024). Calculated from the annual figure, that is roughly $8,961 a month. Entry-level positions typically offer around $31,990, and the top 10% of earners make over $148,490.
That pay is 17% below the Florida figure of $129,510 and 19% below the national figure of $132,300. About 200 NPs work in North Florida nonmetropolitan area.
NP pay in North Florida nonmetropolitan area at a glance
- Typical pay is $51.70 an hour, or $107,530 a year.
- That is 17% below the Florida figure.
- Entry-level positions typically offer around $31,990; the top 10% make over $148,490.
BLS OES May 2024
How much does an NP make in North Florida nonmetropolitan area?
Pay in North Florida nonmetropolitan area runs from entry-level positions at around $15.38 an hour to more than $71.39 for the top 10% of earners. The table sets each career stage against the Florida and national figures.
NP pay by career stage in North Florida nonmetropolitan area
| Career stage | North Florida nonmetropolitan area | Florida | United States |
|---|---|---|---|
| Starting out | $31,990$15.38 an hour | $101,920$49.00 an hour | $101,340$48.72 an hour |
| First years | $70,440$33.87 an hour | $112,380$54.03 an hour | $117,990$56.73 an hour |
| Typical NP | $107,530$51.70 an hour | $129,510$62.26 an hour | $132,300$63.61 an hour |
| Experienced | $124,990$60.09 an hour | $137,610$66.16 an hour | $156,700$75.34 an hour |
| Top 10% | $148,490$71.39 an hour | $163,600$78.66 an hour | $174,420$83.86 an hour |
BLS OES May 2024 (the latest vintage BLS published for this area; state and national columns are May 2025) · city figures cover North Florida nonmetropolitan area as BLS defines it
How North Florida nonmetropolitan area compares with other Florida cities
Sarasota pays NPs the most in Florida at $134,470 a year, $26,940 more than North Florida nonmetropolitan area. The lowest-paying area in the state is Sebring at $114,870.
| # | City | Typical pay | Hourly | Vs North Florida nonmetropolitan area | NPs employed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarasota metro incl. North Port · Bradenton | $134,470 | $64.65 | +25% | 630 |
| 2 | Gainesville | $134,270 | $64.55 | +25% | 410 |
| 3 | Jacksonville | $133,810 | $64.33 | +24% | 2,310 |
| 4 | Miami metro incl. West Palm Beach · Fort Lauderdale | $131,340 | $63.14 | +22% | 5,810 |
| 5 | Sanford | $130,640 | $62.81 | +21% | 1,950 |
| 6 | Fort Myers metro incl. Cape Coral | $129,670 | $62.34 | +21% | 690 |
| 7 | Port St. Lucie | $128,770 | $61.91 | +20% | 410 |
| 8 | Marco Island metro incl. Naples | $128,680 | $61.87 | +20% | 290 |
| 9 | Ormond Beach metro incl. Deltona · Daytona Beach | $128,130 | $61.60 | +19% | 620 |
| 10 | Tampa metro incl. Clearwater · St. Petersburg | $128,120 | $61.60 | +19% | 4,180 |
| 11 | Lakeland metro incl. Winter Haven | $125,720 | $60.44 | +17% | 570 |
| 12 | Punta Gorda | $125,460 | $60.32 | +17% | 170 |
| 13 | The Villages metro incl. Wildwood | $124,930 | $60.06 | +16% | 170 |
| 14 | Crestview metro incl. Fort Walton Beach · Destin | $124,680 | $59.94 | +16% | 330 |
| 15 | Ocala | $124,430 | $59.82 | +16% | 300 |
| 16 | West Vero Corridor metro incl. Sebastian · Vero Beach | $123,970 | $59.60 | +15% | 130 |
| 17 | Pensacola metro incl. Brent · Ferry Pass | $120,880 | $58.12 | +12% | 370 |
| 18 | Melbourne metro incl. Palm Bay · Titusville | $120,870 | $58.11 | +12% | 500 |
| 19 | Homosassa Springs | $119,990 | $57.69 | +12% | 110 |
| 20 | Panama City Beach metro incl. Panama City | $119,640 | $57.52 | +11% | 190 |
| 21 | Tallahassee | $117,880 | $56.67 | +10% | 350 |
| 22 | Sebring | $114,870 | $55.22 | +7% | 90 |
Every metro area in Florida with NP wage data · BLS OES May 2025 · Florida typical pay $129,510
Is North Florida nonmetropolitan area a good place to work as an NP?
NPs in North Florida nonmetropolitan area earn less than the national figure: typical pay is $107,530 a year, 19% below the national rate.
Frequently asked questions
- How much does an NP make in North Florida nonmetropolitan area, FL?
- A typical NP in North Florida nonmetropolitan area earns $107,530 a year, or $51.70 an hour, according to BLS wage data for May 2024. Entry-level pay runs about $31,990 and the top 10% earn over $148,490.
- How much does an NP make an hour in North Florida nonmetropolitan area?
- Typical hourly pay for NPs in North Florida nonmetropolitan area is $51.70. Entry-level hourly pay runs about $15.38, and the top 10% earn over $71.39 an hour.
- What is the starting pay for an NP in North Florida nonmetropolitan area?
- Entry-level NP positions in North Florida nonmetropolitan area typically offer around $15.38 an hour, or $31,990 a year.
- Is NP pay in North Florida nonmetropolitan area higher than in the rest of Florida?
- North Florida nonmetropolitan area pay is 17% below the Florida figure of $129,510 a year. Sarasota pays the most in Florida at $134,470.